Schichttypen
Schichttypen
Abschnitt betitelt „Schichttypen“Schichttypen definieren die verschiedenen Arten von Schichten in Deinem Unternehmen. Jeder Schichttyp hat eigene Eigenschaften wie Farbe, Standard-Zeiten und Pausendauer.
Übersicht
Abschnitt betitelt „Übersicht“Im Tab “Schichttypen” siehst Du alle definierten Schichttypen als Liste. Jeder Eintrag zeigt:
- Name und Beschreibung
- Farbcode als Badge
- Standard-Zeiten
- Aktiv/Inaktiv-Status
Neuen Schichttyp erstellen
Abschnitt betitelt „Neuen Schichttyp erstellen“- Tippe auf den “Plus”-Button
- Gib einen Namen ein (z.B. “Frühschicht”)
- Wähle eine Farbe
- Lege Standard-Zeiten fest
- Optional: Füge eine Beschreibung hinzu
- Speichere den Schichttyp
Eigenschaften
Abschnitt betitelt „Eigenschaften“| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Der angezeigte Name des Schichttyps |
| Erforderlich | Ja |
| Beispiele | ”Frühschicht”, “Spätschicht”, “Nachtschicht”, “Bereitschaft” |
| Auswirkung | Wird im Kalender und allen Listen angezeigt |
Beschreibung
Abschnitt betitelt „Beschreibung“| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Optionale Zusatzinformation zum Schichttyp |
| Erforderlich | Nein |
| Beispiel | ”Inkl. 30 Min. Frühstückspause” |
| Auswirkung | Wird in Detail-Ansichten angezeigt |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Farbe | Farbcode für die Kalender-Darstellung |
| Erforderlich | Ja |
| Auswahl | Farbwähler mit vordefinierten und eigenen Farben |
| Auswirkung | Schichten dieses Typs werden in dieser Farbe angezeigt |
Empfohlene Farbzuordnungen:
| Schichttyp | Farbe | Hex-Code |
|---|---|---|
| Frühschicht | Grün | #4CAF50 |
| Spätschicht | Blau | #2196F3 |
| Nachtschicht | Lila | #9C27B0 |
| Bereitschaft | Gelb | #FFC107 |
| Wochenende | Orange | #FF9800 |
Standard-Startzeit
Abschnitt betitelt „Standard-Startzeit“| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Standard-Startzeit | Vorausgefüllte Startzeit beim Erstellen einer Schicht |
| Erforderlich | Nein |
| Format | HH:MM (24-Stunden-Format) |
| Beispiel | 06:00 für Frühschicht |
Standard-Endzeit
Abschnitt betitelt „Standard-Endzeit“| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Standard-Endzeit | Vorausgefüllte Endzeit beim Erstellen einer Schicht |
| Erforderlich | Nein |
| Format | HH:MM (24-Stunden-Format) |
| Beispiel | 14:00 für Frühschicht (8 Stunden) |
Pausendauer
Abschnitt betitelt „Pausendauer“| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Pausendauer | Standard-Pausenzeit in Minuten |
| Erforderlich | Nein |
| Wertebereich | 0-120 Minuten |
| Beispiel | 30 Minuten für 8-Stunden-Schicht |
| Auswirkung | Wird bei der Berechnung der Nettoarbeitszeit abgezogen |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Aktiv | Gibt an, ob dieser Schichttyp verwendet werden kann |
| Optionen | Ein / Aus |
| Auswirkung | Inaktive Typen erscheinen nicht mehr in der Auswahl |
Schichttyp bearbeiten
Abschnitt betitelt „Schichttyp bearbeiten“Um einen bestehenden Schichttyp zu bearbeiten:
- Tippe auf den Schichttyp in der Liste
- Ändere die gewünschten Eigenschaften
- Tippe auf “Speichern”
Änderungen wirken sich auf alle zukünftigen Schichten dieses Typs aus. Bestehende Schichten behalten ihre ursprünglichen Einstellungen.
Schichttyp löschen
Abschnitt betitelt „Schichttyp löschen“Um einen Schichttyp zu löschen:
- Öffne den Schichttyp
- Tippe auf das Papierkorb-Symbol
- Bestätige das Löschen
Beispiel-Konfiguration
Abschnitt betitelt „Beispiel-Konfiguration“Hier ist eine typische Konfiguration für ein Einzelhandelsgeschäft:
| Schichttyp | Start | Ende | Pause | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| Frühschicht | 06:00 | 14:00 | 30 Min | Grün |
| Spätschicht | 14:00 | 22:00 | 30 Min | Blau |
| Tagschicht | 09:00 | 18:00 | 60 Min | Cyan |
| Samstag | 09:00 | 16:00 | 30 Min | Orange |
| Inventur | 18:00 | 22:00 | 0 Min | Lila |
Häufige Fragen
Abschnitt betitelt „Häufige Fragen“Wie viele Schichttypen kann ich erstellen?
Abschnitt betitelt „Wie viele Schichttypen kann ich erstellen?“Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Schichttypen. Wir empfehlen aber, die Anzahl überschaubar zu halten (typisch: 3-8 Typen).
Kann ich die Farbe eines bestehenden Schichttyps ändern?
Abschnitt betitelt „Kann ich die Farbe eines bestehenden Schichttyps ändern?“Ja, Du kannst die Farbe jederzeit ändern. Die neue Farbe wird sofort für alle Schichten dieses Typs im Kalender übernommen.
Was passiert mit Schichten, wenn ich den Schichttyp deaktiviere?
Abschnitt betitelt „Was passiert mit Schichten, wenn ich den Schichttyp deaktiviere?“Bestehende Schichten bleiben erhalten und werden weiterhin im Kalender angezeigt. Es können nur keine neuen Schichten dieses Typs mehr erstellt werden.
Kann ich verschiedene Pausenzeiten für denselben Schichttyp haben?
Abschnitt betitelt „Kann ich verschiedene Pausenzeiten für denselben Schichttyp haben?“Die Pausenzeit des Schichttyps ist ein Standard. Du kannst bei jeder einzelnen Schicht eine andere Pausenzeit festlegen.