Felder
Der Formular-Builder bietet 11 verschiedene Feldtypen, organisiert in drei Kategorien. Jedes Feld kann individuell konfiguriert und validiert werden.
Feld-Kategorien
Abschnitt betitelt „Feld-Kategorien“Die Felder sind in drei Kategorien unterteilt:
Felder fur Texteingaben:
- Text (einzeilig)
- Telefon
- Passwort
- Textbereich (mehrzeilig)
Felder fur Auswahloptionen:
- Dropdown
- Checkbox
- Radio-Buttons
- Datum
Spezielle Feldtypen:
- Zahl
- Datei-Upload
Text-Eingabe
Abschnitt betitelt „Text-Eingabe“Das Standard-Textfeld fur kurze Eingaben wie Name, Betreff oder Adresse.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Einzeiliges Textfeld |
| Tastatur | Standard-Tastatur |
| Validierung | Lange, Regex |
Typische Verwendung:
- Vorname / Nachname
- Firmenname
- Betreff
- Adresse
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | Feldbezeichnung (z.B. “Vorname”) |
| Platzhalter | Hinweistext im leeren Feld |
| Hilfetext | Zusatzliche Information |
| Pflichtfeld | Muss ausgefullt werden |
| Mindestlange | Minimale Zeichenanzahl |
| Maximallange | Maximale Zeichenanzahl |
Validiert
Spezielles Textfeld fur E-Mail-Adressen mit automatischer Validierung.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | E-Mail-Eingabe |
| Tastatur | E-Mail-Tastatur (mit @) |
| Validierung | Automatische E-Mail-Format-Prufung |
Automatische Validierung:
- Pruft auf gultige E-Mail-Struktur
- Erfordert @ und Domain
- Zeigt Fehler bei ungultigem Format
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “E-Mail-Adresse” |
| Platzhalter | z.B. “ihre.email@beispiel.de” |
| Pflichtfeld | Muss ausgefullt werden |
Telefon
Abschnitt betitelt „Telefon“Textfeld fur Telefonnummern mit numerischer Tastatur.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Telefonnummer |
| Tastatur | Numerische Tastatur |
| Validierung | Optionale Telefon-Validierung |
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “Telefon” oder “Mobilnummer” |
| Platzhalter | z.B. “+49 123 456789” |
| Validierung | Telefonnummer-Format prufen |
Passwort
Abschnitt betitelt „Passwort“Verschleiertes Textfeld fur Passworter mit Toggle zum Anzeigen.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Passwort-Eingabe |
| Anzeige | Text ist verschleiert (Punkte) |
| Toggle | Button zum Ein-/Ausblenden |
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “Passwort” |
| Text verschleiern | Aktiviert/deaktiviert Verschleierung |
| Passwort ein/ausblenden | Zeigt Toggle-Button |
| Mindestlange | Fur Passwortsicherheit |
Textbereich
Abschnitt betitelt „Textbereich“Mehrzeiliges Textfeld fur langere Eingaben wie Nachrichten oder Beschreibungen.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Mehrzeiliges Textfeld |
| Zeilen | Konfigurierbar (2-10) |
| Scrollbar | Bei viel Text |
Typische Verwendung:
- Nachrichten
- Beschreibungen
- Kommentare
- Anmerkungen
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “Ihre Nachricht” |
| Platzhalter | z.B. “Schreiben Sie uns…” |
| Maximale Zeilen | Hohe des Feldes (2-10) |
| Maximallange | Zeichenbegrenzung |
Auswahl-Felder
Abschnitt betitelt „Auswahl-Felder“Dropdown
Abschnitt betitelt „Dropdown“Auswahlliste mit einer Option - platzsparend und ubersichtlich.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Dropdown-Menu |
| Auswahl | Genau eine Option |
| Optionen | Beliebig viele |
Typische Verwendung:
- Anrede (Herr/Frau/Divers)
- Kategorie-Auswahl
- Lander-Auswahl
- Abteilung
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “Anrede” |
| Optionen | Liste der Auswahlmoglichkeiten |
| Platzhalter | z.B. “Bitte wahlen…” |
Optionen verwalten:
- Offne die Feld-Einstellungen
- Wechsle zum Tab “Optionen”
- Tippe auf “Option hinzufugen”
- Gib den Optionstext ein
- Sortiere per Drag & Drop
Checkbox
Abschnitt betitelt „Checkbox“Einfache Ja/Nein-Auswahl fur Zustimmungen und Bestatigungen.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Checkbox |
| Auswahl | An/Aus |
| Wert | true/false |
Typische Verwendung:
- Datenschutz-Zustimmung
- AGB akzeptieren
- Newsletter-Anmeldung
- Erinnerung aktivieren
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “Ich akzeptiere die Datenschutzerklarung” |
| Pflichtfeld | Muss angekreuzt werden |
| Standard | Vorausgewahlt oder nicht |
Radio-Buttons
Abschnitt betitelt „Radio-Buttons“Sichtbare Optionen zur Einfachauswahl - alle Optionen sind sofort sichtbar.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Radio-Buttons |
| Auswahl | Genau eine Option |
| Anzeige | Alle Optionen sichtbar |
Typische Verwendung:
- Geschlecht
- Zahlungsart
- Prioritat (Niedrig/Mittel/Hoch)
- Kategorie (wenige Optionen)
Unterschied zu Dropdown:
- Radio: Alle Optionen sofort sichtbar
- Dropdown: Platzsparender, fur viele Optionen
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “Geschlecht” |
| Optionen | z.B. “Mannlich”, “Weiblich”, “Divers” |
| Standard | Vorausgewahlte Option |
Kalender
Datumsauswahl mit nativem Kalender-Picker.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Datumsauswahl |
| Picker | Nativer Kalender |
| Format | TT.MM.JJJJ |
Typische Verwendung:
- Geburtsdatum
- Wunschtermin
- Check-in/Check-out
- Veranstaltungsdatum
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “Wunschdatum” |
| Platzhalter | z.B. “TT.MM.JJJJ” |
| Pflichtfeld | Muss ausgefullt werden |
Spezielle Felder
Abschnitt betitelt „Spezielle Felder“Eingabefeld fur Zahlen mit numerischer Tastatur.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Numerische Eingabe |
| Tastatur | Zifferntastatur |
| Werte | Nur Zahlen |
Typische Verwendung:
- Anzahl Personen
- Alter
- Menge
- Postleitzahl
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “Anzahl Personen” |
| Platzhalter | z.B. “1” |
| Mindestlange/Maximallange | Fur Stellenanzahl |
Datei-Upload
Abschnitt betitelt „Datei-Upload“Feld zum Hochladen von Dateien wie Bildern, PDFs oder Dokumenten.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Datei-Upload |
| Formate | Konfigurierbar |
| Grosse | Limitierbar |
Unterstuzte Dateitypen:
| Kategorie | Endungen |
|---|---|
| Dokumente | .pdf, .doc, .docx, .txt |
| Bilder | .jpg, .jpeg, .png, .gif |
| Tabellen | .xls, .xlsx |
| Prasentationen | .ppt, .pptx |
| Audio | .mp3, .wav, .m4a |
| Video | .mp4, .mov, .avi |
| Archive | .zip, .rar |
Einstellungen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | z.B. “Foto hochladen” |
| Erlaubte Dateitypen | Welche Formate akzeptiert werden |
| Max. Dateigrosse | In MB (1-100 MB) |
| Hilfetext | z.B. “Max. 10 MB, nur PDF oder JPG” |
Dateitypen konfigurieren:
- Offne die Feld-Einstellungen
- Wechsle zum Tab “Validierung”
- Wahle erlaubte Dateitypen (Alle/Keine)
- Oder wahle einzelne Kategorien
- Stelle die maximale Dateigrosse ein
Gemeinsame Einstellungen
Abschnitt betitelt „Gemeinsame Einstellungen“Alle Felder teilen diese Einstellungs-Tabs:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Label | Feldbezeichnung (mehrsprachig) |
| Platzhalter | Hinweistext (mehrsprachig) |
| Hilfetext | Zusatzinfo (mehrsprachig) |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Pflichtfeld | Muss ausgefullt werden |
| Validierungsregel | Keine/E-Mail/Telefon/Lange/Regex |
| Fehlermeldung | Benutzerdefinierte Meldung |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Feldbreite | 25% bis 100% |
| Aussenabstand | Oben, rechts, unten, links |
Feldbreiten
Abschnitt betitelt „Feldbreiten“Mit verschiedenen Breiten erstellst du mehrspalte Layouts:
| Breite | Beschreibung |
|---|---|
| 100% | Volle Breite (Standard) |
| 75% | Drei Viertel |
| 67% | Zwei Drittel |
| 50% | Halbe Breite |
| 33% | Ein Drittel |
| 25% | Ein Viertel |
Beispiel: Vor- und Nachname nebeneinander
- Vorname-Feld: Breite 50%
- Nachname-Feld: Breite 50%