Gamification-Features motivieren Nutzer zum regelmäßigen Lernen. Aktiviere die passenden Features für deine Zielgruppe.
Vergib Punkte für verschiedene Aktionen:
| Aktion | Standard-XP | Beschreibung |
|---|
| Karte richtig | 10 XP | Jede richtige Antwort |
| Karte perfekt | 15 XP | Sofort gewusst |
| Streak-Bonus | +5 XP | Bonus für 5er-Serie |
| Kategorie abgeschlossen | 50 XP | Alle Karten einer Kategorie |
| Tägliches Ziel | 100 XP | Tägliches XP-Ziel erreicht |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|
| Aktiviert | Punkte-System ein-/ausschalten |
| Punkte anzeigen | XP nach jeder Karte zeigen |
| Animation | Punkte-Animation abspielen |
| Sound | Soundeffekt bei Punkten |
Streaks belohnen tägliches Lernen:
| Feature | Beschreibung |
|---|
| Tages-Streak | Anzahl aufeinanderfolgender Lerntage |
| Streak-Schutz | Einen Tag pausieren ohne Streak-Verlust |
| Streak-Freeze | Streak einfrieren für Urlaub |
| Streak-Wiederherstellung | Verlorene Streak zurückkaufen (mit XP) |
| Einstellung | Beschreibung | Standardwert |
|---|
| Aktiviert | Streaks ein-/ausschalten | Ja |
| Minimum für Streak | Min. Karten pro Tag für Streak | 5 |
| Streak-Schutz | Automatischer Schutz aktiviert | Nein |
| Schutz-Limit | Max. Schutz-Nutzungen pro Monat | 2 |
Vergib Abzeichen für Meilensteine:
| Abzeichen | Bedingung |
|---|
| Erste Karte | Erste Lernkarte beantwortet |
| 100 Karten | 100 Karten richtig beantwortet |
| 1000 Karten | 1000 Karten richtig beantwortet |
| Kategorie-Meister | Alle Karten einer Kategorie gemeistert |
| Perfektionist | 10 Karten in Folge perfekt |
| Abzeichen | Bedingung |
|---|
| Erste Woche | 7-Tage-Streak |
| Monat geschafft | 30-Tage-Streak |
| Unaufhaltsam | 100-Tage-Streak |
| Jahres-Streak | 365-Tage-Streak |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|
| Aktiviert | Abzeichen-System ein-/ausschalten |
| Benachrichtigung | Push bei neuem Abzeichen |
| Animation | Feier-Animation bei Abzeichen |
| Im Profil zeigen | Abzeichen im Nutzerprofil anzeigen |
Nutzer steigen durch XP in Levels auf:
| Level | Benötigte XP |
|---|
| Level 1 | 0 XP |
| Level 2 | 100 XP |
| Level 3 | 300 XP |
| Level 5 | 1.000 XP |
| Level 10 | 5.000 XP |
| Level 20 | 20.000 XP |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|
| Aktiviert | Level-System ein-/ausschalten |
| Level-Namen | Eigene Namen für Level (z.B. “Anfänger”, “Experte”) |
| Belohnungen | Belohnungen beim Level-Aufstieg |
| XP-Kurve | Linear oder exponentiell |
Vergleiche mit anderen Nutzern:
| Bestenliste | Zeitraum |
|---|
| Täglich | Heute |
| Wöchentlich | Diese Woche |
| Monatlich | Dieser Monat |
| Gesamt | Alle Zeit |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|
| Aktiviert | Bestenliste ein-/ausschalten |
| Anonym | Nutzernamen verbergen |
| Top X zeigen | Wie viele Plätze anzeigen |
| Eigene Position | Immer eigene Position zeigen |
| Herausforderung | Beschreibung |
|---|
| Tages-Ziel | X Karten heute lernen |
| Perfekt-Serie | 5 Karten in Folge perfekt |
| Neue Kategorie | In einer neuen Kategorie lernen |
| Blitz-Runde | 10 Karten in unter 2 Minuten |
Erinnere Nutzer ans Lernen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|
| Tägliche Erinnerung | Push-Benachrichtigung zur festen Uhrzeit |
| Streak-Warnung | Warnung wenn Streak in Gefahr |
| Wöchentlicher Bericht | Zusammenfassung per Push/E-Mail |
| Motivations-Nachrichten | Ermutigende Nachrichten |