Allgemeine Einstellungen
Im Tab Allgemein konfigurierst du die grundlegenden Eigenschaften deiner Inventar-Sammlung: Name, Bezeichnungen, Icon und welche Funktionen aktiv sein sollen.
Metadaten
Abschnitt betitelt „Metadaten“Collection-Name
Abschnitt betitelt „Collection-Name“Der Anzeigename deiner Sammlung, der in der Navigation und Übersicht erscheint.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Legt den Titel der Sammlung fest |
| Beispiele | ”Papier-Ordner”, “Werkzeuge”, “IT-Equipment” |
| Mehrsprachig | Ja, du kannst Übersetzungen hinterlegen |
Bezeichnung Singular
Abschnitt betitelt „Bezeichnung Singular“Wie ein einzelner Eintrag genannt wird. Erscheint z.B. in “Neuer Ordner” oder “Eintrag #123”.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Einzahl-Bezeichnung für Einträge |
| Beispiele | ”Ordner”, “Werkzeug”, “Gerät”, “Artikel” |
| Standard | ”Eintrag” |
Bezeichnung Plural
Abschnitt betitelt „Bezeichnung Plural“Die Mehrzahl-Form, verwendet in Anzeigetexten wie “5 Ordner” oder “Keine Werkzeuge gefunden”.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Mehrzahl-Bezeichnung für Einträge |
| Beispiele | ”Ordner”, “Werkzeuge”, “Geräte”, “Artikel” |
| Standard | ”Einträge” |
Beschreibung
Abschnitt betitelt „Beschreibung“Eine optionale Beschreibung, die erklärt, was in dieser Sammlung gespeichert wird.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt Hilfetext in der Übersicht |
| Beispiele | ”Archivierte Papier-Ordner aus dem Lager” |
| Optional | Ja, kann leer gelassen werden |
Das Symbol, das die Sammlung visuell repräsentiert.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt ein Icon neben dem Collection-Namen |
| Auswahl | Material Icons Bibliothek |
| Standard | Inventar-Symbol (Paket) |
- Tippe auf die aktuelle Icon-Karte
- Wähle ein passendes Icon aus der Galerie
- Das Icon wird sofort aktualisiert
Feature-Toggles
Abschnitt betitelt „Feature-Toggles“In diesem Bereich aktivierst oder deaktivierst du einzelne Funktionen.
Suche aktivieren
Abschnitt betitelt „Suche aktivieren“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt eine Suchleiste in der Listenansicht |
| Auswirkung | Nutzer können Einträge per Volltextsuche finden |
| Standard | Aktiviert |
Die Suche durchsucht alle Felder, die als durchsuchbar markiert sind (siehe Feld-Einstellungen).
Filter aktivieren
Abschnitt betitelt „Filter aktivieren“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt einen Filter-Button in der Listenansicht |
| Auswirkung | Nutzer können nach bestimmten Feldwerten filtern |
| Standard | Aktiviert |
Filter sind besonders nützlich für Auswahllisten und Checkbox-Felder. Nur Felder, die als filterbar markiert sind, erscheinen im Filter-Dialog.
Export aktivieren
Abschnitt betitelt „Export aktivieren“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt Export-Optionen im Mehr-Menu |
| Auswirkung | Nutzer können Daten als CSV, PDF oder HTML exportieren |
| Standard | Aktiviert |
Kopieren aktivieren
Abschnitt betitelt „Kopieren aktivieren“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt “Kopieren”-Option im Eintrag-Menu |
| Auswirkung | Nutzer können Einträge duplizieren |
| Standard | Aktiviert |
Nützlich, wenn häufig ähnliche Einträge erstellt werden. Die Kopie erhält eine neue ID.
ID anzeigen
Abschnitt betitelt „ID anzeigen“| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt die Eintrags-ID in der Liste |
| Auswirkung | Jeder Eintrag zeigt seine eindeutige Nummer |
| Standard | Aktiviert |
Die ID ist hilfreich für:
- Eindeutige Referenzierung
- Support-Anfragen (“Eintrag #42 hat ein Problem”)
- Datenabgleich mit externen Systemen
Einstellungen im Überblick
Abschnitt betitelt „Einstellungen im Überblick“| Einstellung | Typ | Standard | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Collection-Name | Text | ”Inventar” | Immer anpassen |
| Singular | Text | ”Eintrag” | Immer anpassen |
| Plural | Text | ”Einträge” | Immer anpassen |
| Beschreibung | Text | Leer | Optional |
| Icon | Icon | Paket | Nach Wunsch |
| Suche | Toggle | An | Meistens an |
| Filter | Toggle | An | Meistens an |
| Export | Toggle | An | Nach Bedarf |
| Kopieren | Toggle | An | Nach Bedarf |
| ID anzeigen | Toggle | An | Nach Bedarf |
Häufige Fragen
Abschnitt betitelt „Häufige Fragen“Kann ich den Collection-Namen nachträglich ändern?
Abschnitt betitelt „Kann ich den Collection-Namen nachträglich ändern?“Ja, du kannst den Namen jederzeit ändern. Die Änderung wird sofort in der gesamten App sichtbar.
Was passiert, wenn ich Suche/Filter deaktiviere?
Abschnitt betitelt „Was passiert, wenn ich Suche/Filter deaktiviere?“Die entsprechenden Buttons verschwinden aus der Oberfläche. Bestehende Suchergebnisse oder Filter werden zurückgesetzt.
Werden Änderungen automatisch gespeichert?
Abschnitt betitelt „Werden Änderungen automatisch gespeichert?“Nein, du musst auf Speichern tippen, um Änderungen zu übernehmen. Bis dahin kannst du auch Zurücksetzen wählen.