Karten
Artikel als Karten mit Vorschaubild.
Im letzten Schritt des Wiki-Setups wählst du das Layout für dein Wiki. Das Layout bestimmt, wie die Artikel-Übersicht dargestellt wird.
Das Wiki-Modul bietet 4 Layout-Optionen:
Karten
Artikel als Karten mit Vorschaubild.
Liste
Kompakte Listenansicht.
Baum
Hierarchische Baumstruktur.
Magazin
Featured-Artikel prominent.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stil | Moderne Card-Ansicht |
| Bild | Großes Vorschaubild |
| Platzbedarf | Mittel |
Artikel werden als Karten mit Vorschaubild angezeigt.
Design-Merkmale:
Vorteile:
Empfohlen für:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stil | Kompakte Liste |
| Bild | Kleines Thumbnail |
| Platzbedarf | Minimal |
Artikel werden in einer kompakten Liste angezeigt.
Design-Merkmale:
Vorteile:
Empfohlen für:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stil | Hierarchische Struktur |
| Bild | Kein Bild |
| Platzbedarf | Variabel |
Artikel werden als hierarchischer Baum dargestellt.
Design-Merkmale:
Vorteile:
Empfohlen für:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stil | Editorial Layout |
| Bild | Großes Featured-Bild |
| Platzbedarf | Hoch |
Artikel werden im Magazin-Stil angezeigt.
Design-Merkmale:
Vorteile:
Empfohlen für:
Layout-Schritt erreichen
Nach den Features erreichst du den Layout-Schritt. Du siehst 4 Layout-Optionen als Karten.
Layout auswählen
Tippe auf das gewünschte Layout:
Die ausgewählte Option wird mit blauer Umrandung und Häkchen markiert.
Vorschau prüfen
Nach Auswahl siehst du eine kleine Vorschau, wie das Layout aussehen wird.
Fertig!
Tippe auf „Einrichtung abschließen”, um das Setup abzuschließen.
Das Wiki-Modul ist jetzt vollständig eingerichtet.
| Merkmal | Karten | Liste | Baum | Magazin |
|---|---|---|---|---|
| Artikel pro Screen | Mittel | Viele | Variabel | Wenige |
| Bild-Prominenz | Hoch | Niedrig | Keine | Sehr hoch |
| Struktur-Sichtbarkeit | Niedrig | Niedrig | Hoch | Niedrig |
| Mobile-Optimierung | Gut | Sehr gut | Gut | Mittel |
| Ladezeit | Mittel | Schnell | Schnell | Langsamer |
| Kategorien nötig | Optional | Optional | Empfohlen | Optional |
Empfohlenes Layout: Baum oder Liste
| Layout | Eignung |
|---|---|
| Baum | ⭐⭐⭐ Ideal für strukturierte Inhalte |
| Liste | ⭐⭐⭐ Gut für schnelle Navigation |
| Karten | ⭐⭐ Möglich, wenn Bilder wichtig |
| Magazin | ⭐ Weniger geeignet |
Technische Dokumentationen profitieren von klarer Struktur. Das Baum-Layout zeigt die Hierarchie optimal.
Empfohlenes Layout: Karten oder Magazin
| Layout | Eignung |
|---|---|
| Karten | ⭐⭐⭐ Ideal für visuelle Produkte |
| Magazin | ⭐⭐⭐ Gut für Featured Content |
| Liste | ⭐⭐ Möglich für viele Artikel |
| Baum | ⭐⭐ Weniger visuell |
Produkt-Wikis leben von Bildern. Das Karten-Layout zeigt Produktbilder prominent.
Empfohlenes Layout: Liste
| Layout | Eignung |
|---|---|
| Liste | ⭐⭐⭐ Ideal für schnellen Zugriff |
| Baum | ⭐⭐⭐ Gut für kategorisierte FAQs |
| Karten | ⭐⭐ Möglich, aber überladen |
| Magazin | ⭐ Nicht geeignet |
FAQ-Bereiche brauchen schnellen Zugriff auf viele Fragen. Das Listen-Layout ist am effizientesten.
Empfohlenes Layout: Magazin oder Baum
| Layout | Eignung |
|---|---|
| Magazin | ⭐⭐⭐ Ideal für Onboarding |
| Baum | ⭐⭐⭐ Gut für strukturierte Prozesse |
| Karten | ⭐⭐ Möglich für Abteilungs-Wikis |
| Liste | ⭐⭐ Für erfahrene Nutzer |
Unternehmens-Wikis profitieren vom Magazin-Layout mit Featured Content für neue Mitarbeiter.
Das Layout kann jederzeit im Wiki-Editor geändert werden:
Nach dem Setup hast du im Wiki-Editor Zugriff auf weitere Optionen:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Spalten | 1-4 Spalten im Grid |
| Bildverhältnis | 16:9, 4:3, 1:1, etc. |
| Beschreibung anzeigen | Kurze Vorschau ein/aus |
| Kategorie-Badge | Position und Farbe |
| Schatten | Card-Elevation |
| Eckenradius | Abgerundete Ecken |
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Thumbnail anzeigen | Kleines Bild ein/aus |
| Beschreibung anzeigen | Kurze Vorschau ein/aus |
| Datum anzeigen | Erstellungs-/Änderungsdatum |
| Kategorie anzeigen | Als Text oder Badge |
| Trennlinien | Zwischen Artikeln |
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Icons | Kategorie-Icons anzeigen |
| Einrückung | Tiefe der Hierarchie |
| Expand-Status | Standardmäßig auf-/zugeklappt |
| Artikel-Anzahl | Pro Kategorie anzeigen |
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Hero-Größe | Größe des Featured-Bereichs |
| Featured-Anzahl | Anzahl hervorgehobener Artikel |
| Grid-Spalten | Für normale Artikel |
| Abwechslung | Automatische Layout-Variation |
Nach der Layout-Konfiguration: