Kategorien
Organisiere deine Unterkünfte in Gruppen.
Im dritten Schritt des Rooms-Setups erhältst du eine Übersicht über die Katalog-Struktur. Die tatsächliche Einrichtung erfolgt im Admin-Bereich.
Der Katalog des Rooms-Moduls besteht aus drei Bereichen:
Kategorien
Organisiere deine Unterkünfte in Gruppen.
Unterkünfte
Definiere buchbare Räume mit Ausstattung und Kapazität.
Preisgestaltung
Konfiguriere Grund-, Saison- und Extrapreise.
Der Katalog-Schritt zeigt dir:
Titel: „Unterkünfte einrichten”
Eine Info-Box mit der Beschreibung: „Richten Sie Ihre Kategorien und Unterkünfte ein.”
Drei Bereiche mit Erklärungen:
Kategorien zur Organisation
Kategorien helfen, deine Unterkünfte übersichtlich zu strukturieren.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Funktion | Gruppierung von Unterkünften |
| Beispiele | „Ferienwohnung”, „Doppelzimmer”, „Suite” |
| Anzeige | Im Katalog als Filter/Tabs |
Vorteile:
Kategorien erstellen und benennen
| Aufgabe | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Eindeutiger Kategoriename |
| Beschreibung | Kurze Erklärung |
| Icon | Visuelles Symbol |
| Farbe | Farbliche Kennzeichnung |
Beispiel-Kategorien:
| Name | Icon | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ferienwohnung | 🏠 | Komplette Wohnung zur Alleinnutzung |
| Doppelzimmer | 🛏️ | Zimmer mit Doppelbett |
| Suite | 👑 | Luxuszimmer mit Wohnbereich |
| Einzelzimmer | 🛏️ | Zimmer mit Einzelbett |
Kategorien verwalten
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Aktivieren/Deaktivieren | Kategorie für Gäste sichtbar machen |
| Reihenfolge ändern | Sortierung im Katalog |
| Bearbeiten | Name, Icon, Farbe ändern |
| Löschen | Kategorie entfernen |
Buchbare Räume und Unterkünfte
Unterkünfte sind die buchbaren Einheiten in deinem Katalog.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Eindeutiger Name |
| Kategorie | Zugehörige Kategorie |
| Kapazität | Maximale Gästezahl |
| Preis | Grundpreis pro Nacht/Stunde |
Beispiele:
| Name | Kategorie | Kapazität | Preis |
|---|---|---|---|
| Strandhaus Meerblick | Ferienwohnung | 6 Gäste | 150 €/Nacht |
| Zimmer 101 | Doppelzimmer | 2 Gäste | 89 €/Nacht |
| Präsidentensuite | Suite | 4 Gäste | 350 €/Nacht |
| Einzelzimmer Standard | Einzelzimmer | 1 Gast | 59 €/Nacht |
Unterkunft anlegen - Grunddaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | z.B. „Strandhaus Meerblick” |
| Beschreibung | Ausführliche Beschreibung |
| Kategorie | Zuordnung wählen |
| Status | Aktiv/Inaktiv |
| Empfohlen | Als „Featured” markieren |
Kapazität:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Max. Gäste | Maximale Personenzahl |
| Schlafzimmer | Anzahl Schlafzimmer |
| Betten | Anzahl Betten |
| Bäder | Anzahl Badezimmer |
| Fläche | Größe in qm |
Ausstattungsmerkmale hinzufügen
Zeige Gästen, was in der Unterkunft enthalten ist.
| Kategorie | Beispiele |
|---|---|
| Basis | WLAN, Klimaanlage, Heizung |
| Küche | Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine |
| Bad | Dusche, Badewanne, Fön |
| Schlafzimmer | Bettwäsche, Handtücher |
| Außenbereich | Balkon, Terrasse, Garten |
| Unterhaltung | TV, Netflix, Spielkonsole |
| Parken | Parkplatz, Garage |
| Sicherheit | Safe, Rauchmelder |
Unterkunftsbilder hochladen
| Bildtyp | Empfehlung |
|---|---|
| Hauptbild | Außenansicht oder Wohnbereich |
| Galerie | 5-15 Bilder verschiedener Räume |
| Auflösung | Mindestens 1920x1080 Pixel |
| Format | JPG oder PNG |
Wichtige Bereiche fotografieren:
Flexible Preisoptionen
Das Rooms-Modul bietet umfangreiche Preisgestaltungsmöglichkeiten.
| Preistyp | Beschreibung |
|---|---|
| Grundpreis | Standardpreis pro Zeiteinheit |
| Saisonpreise | Hoch-/Nebensaison |
| Wochenendzuschlag | Aufpreis für Wochenenden |
| Reinigungsgebühr | Einmalige Pauschale |
| Servicegebühr | Prozentuale Gebühr |
| Steuern | Kurtaxe, MwSt. |
Grundpreise festlegen
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Grundpreis | Preis pro Nacht/Stunde/Tag |
| Währung | EUR, USD, CHF, etc. |
| Preistyp | Pro Nacht, Stunde, Tag, Woche, Monat |
Abrechnungsarten:
| Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Pro Nacht | Standard für Hotels | 89 €/Nacht |
| Pro Stunde | Für Meetingräume | 25 €/Stunde |
| Pro Tag | Tagespauschale | 150 €/Tag |
| Pro Woche | Wochenpauschale | 800 €/Woche |
| Pro Monat | Langzeitmiete | 2.500 €/Monat |
Saisonpreise definieren
| Saison | Zeitraum | Preisanpassung |
|---|---|---|
| Hauptsaison | z.B. Juli-August | +30% |
| Nebensaison | z.B. November-März | -20% |
| Feiertage | Weihnachten, Silvester | +50% |
| Events | Messen, Festivals | +40% |
Beispiel:
| Zeitraum | Grundpreis | Aufschlag | Endpreis |
|---|---|---|---|
| 01.11. - 31.03. | 89 € | -20% | 71 € |
| 01.04. - 30.06. | 89 € | 0% | 89 € |
| 01.07. - 31.08. | 89 € | +30% | 116 € |
| 01.09. - 31.10. | 89 € | 0% | 89 € |
Zusatzleistungen und Gebühren
Einmalige Gebühren:
| Gebühr | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Reinigung | Einmalig bei Abreise | 50 € |
| Endreinigung | Optional buchbar | 30 € |
Prozentuale Gebühren:
| Gebühr | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Servicegebühr | Auf Gesamtpreis | 5% |
| Steuern | MwSt., Kurtaxe | 7% |
Optionale Extras:
| Extra | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Frühstück | Pro Person/Tag | 15 €/Tag |
| Parkplatz | Reservierter Parkplatz | 10 €/Tag |
| Haustier | Haustier erlaubt | 20 €/Aufenthalt |
| Spätes Check-out | Check-out bis 14 Uhr | 30 € |
| Kinderbett | Babybett bereitstellen | 0 € |
| Einstellung | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Check-in Zeit | Frühester Check-in | 15:00 |
| Check-out Zeit | Spätester Check-out | 11:00 |
| Flexibel | Individuell vereinbar | Ja/Nein |
| Einstellung | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Mindestaufenthalt | Minimale Nächte | 2 Nächte |
| Maximalaufenthalt | Maximale Nächte | 30 Nächte |
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Sofortbuchung | Ohne Bestätigung buchbar |
| Anfrage | Gastgeber muss bestätigen |
📁 Kategorien├── 🏠 Ferienwohnungen│ ├── Strandhaus Meerblick (6 Gäste, 150 €/Nacht)│ ├── Bergchalet Panorama (4 Gäste, 120 €/Nacht)│ └── Stadtapartment Zentral (2 Gäste, 80 €/Nacht)├── 🛏️ Doppelzimmer│ ├── Zimmer 101 (2 Gäste, 89 €/Nacht)│ ├── Zimmer 102 (2 Gäste, 89 €/Nacht)│ └── Zimmer 201 mit Balkon (2 Gäste, 109 €/Nacht)└── 👑 Suiten ├── Junior Suite (2 Gäste, 189 €/Nacht) └── Präsidentensuite (4 Gäste, 350 €/Nacht)
💰 Extras├── Frühstück (15 €/Person/Tag)├── Parkplatz (10 €/Tag)└── Spätes Check-out (30 €)Setup abschließen
Beende zuerst das Rooms-Setup.
Admin-Bereich öffnen
Gehe zu Admin > Unterkünfte.
Kategorien erstellen
Lege zuerst die Kategorien an.
Unterkünfte hinzufügen
Erstelle die buchbaren Einheiten in den Kategorien.
Preise konfigurieren
Lege Grundpreise und Saisonregeln fest.
Extras definieren
Füge optionale Zusatzleistungen hinzu.
Testen
Führe eine Testbuchung durch.
Nach dem Setup verwaltest du den Katalog im Admin-Bereich:
| Bereich | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| Übersicht | Admin > Unterkünfte | Dashboard mit Statistiken |
| Unterkünfte | Admin > Unterkünfte > Räume | Alle Unterkünfte |
| Kategorien | Admin > Unterkünfte > Kategorien | Alle Kategorien |
| Reservierungen | Admin > Unterkünfte > Buchungen | Alle Buchungen |
| Bewertungen | Admin > Unterkünfte > Bewertungen | Gästebewertungen |
| Kalender | Admin > Unterkünfte > Kalender | Belegungskalender |
| Angebote | Admin > Unterkünfte > Angebote | Sonderangebote |