Aussehen
Im Aussehen-Tab konfigurierst du alle Farben für deine Lernkarten - getrennt für Light und Dark Mode.
Farbkategorien
Abschnitt betitelt „Farbkategorien“Hintergrundfarben
Abschnitt betitelt „Hintergrundfarben“| Farbe | Verwendung |
|---|---|
| Hintergrund | Haupthintergrund der Lernseite |
| Oberfläche | Hintergrund von Karten und Dialogen |
| Oberfläche Variant | Alternative Kartenhintergründe |
Textfarben
Abschnitt betitelt „Textfarben“| Farbe | Verwendung |
|---|---|
| Text primär | Haupttext auf Karten (Frage/Antwort) |
| Text sekundär | Hinweistexte und Labels |
| Text auf Primär | Text auf farbigen Buttons |
Akzentfarben
Abschnitt betitelt „Akzentfarben“| Farbe | Verwendung |
|---|---|
| Primär | Hauptaktionen, Fortschrittsbalken |
| Sekundär | Sekundäre Buttons, Tags |
| Erfolg | Richtige Antworten, Erfolge |
| Fehler | Falsche Antworten, Warnungen |
| Warnung | Schwierige Karten, Hinweise |
Light und Dark Mode
Abschnitt betitelt „Light und Dark Mode“- Öffne den Aussehen-Tab
- Nutze den Toggle oben, um zwischen den Modi zu wechseln
- Passe die Farben für den jeweiligen Modus an
- Wechsle zum anderen Modus und wiederhole
Karten-Design
Abschnitt betitelt „Karten-Design“Karteikarten-Farben
Abschnitt betitelt „Karteikarten-Farben“| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Vorderseite | Hintergrund der Frageseite |
| Rückseite | Hintergrund der Antwortseite |
| Rahmen | Optionaler Kartenrahmen |
| Schatten | Schattenfarbe und -intensität |
Kategorie-Farben
Abschnitt betitelt „Kategorie-Farben“Jede Kategorie kann eine eigene Akzentfarbe haben:
- Gehe zu Kategorien verwalten (Admin)
- Wähle eine Kategorie aus
- Tippe auf Farbe
- Wähle eine Farbe aus der Palette
Bewertungs-Button-Farben
Abschnitt betitelt „Bewertungs-Button-Farben“| Button | Standard-Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Wiederholen | Rot (#F44336) | Karte nicht gewusst |
| Schwierig | Orange (#FF9800) | Karte mit Mühe gewusst |
| Richtig | Grün (#4CAF50) | Karte gewusst |
| Perfekt | Blau (#2196F3) | Karte sofort gewusst |
Gamification-Farben
Abschnitt betitelt „Gamification-Farben“| Element | Verwendung |
|---|---|
| XP-Punkte | Farbe für Punkteanzeige |
| Streak-Flamme | Farbe des Streak-Symbols |
| Level-Badge | Hintergrund des Level-Badges |
| Fortschrittsbalken | Farbe des Fortschrittsbalkens |
App-Theme übernehmen
Abschnitt betitelt „App-Theme übernehmen“- Tippe auf das Palette-Symbol oben rechts
- Bestätige die Übernahme
- Die Farben aus der Theme Suite werden übernommen
Übernommene Werte:
- Alle Hintergrundfarben
- Alle Textfarben
- Primär- und Sekundärfarben
- Eckenradius