Allgemeine Einstellungen
Im Tab Allgemein konfigurierst du die grundlegenden Eigenschaften deiner Inventar-Sammlung: Name, Bezeichnungen, Icon und welche Funktionen aktiv sein sollen.
Metadaten
Section titled “Metadaten”Collection-Name
Section titled “Collection-Name”Der Anzeigename deiner Sammlung, der in der Navigation und Uebersicht erscheint.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Legt den Titel der Sammlung fest |
| Beispiele | ”Papier-Ordner”, “Werkzeuge”, “IT-Equipment” |
| Mehrsprachig | Ja, du kannst Uebersetzungen hinterlegen |
Bezeichnung Singular
Section titled “Bezeichnung Singular”Wie ein einzelner Eintrag genannt wird. Erscheint z.B. in “Neuer Ordner” oder “Eintrag #123”.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Einzahl-Bezeichnung fuer Eintraege |
| Beispiele | ”Ordner”, “Werkzeug”, “Geraet”, “Artikel” |
| Standard | ”Eintrag” |
Bezeichnung Plural
Section titled “Bezeichnung Plural”Die Mehrzahl-Form, verwendet in Anzeigetexten wie “5 Ordner” oder “Keine Werkzeuge gefunden”.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Mehrzahl-Bezeichnung fuer Eintraege |
| Beispiele | ”Ordner”, “Werkzeuge”, “Geraete”, “Artikel” |
| Standard | ”Eintraege” |
Beschreibung
Section titled “Beschreibung”Eine optionale Beschreibung, die erklaert, was in dieser Sammlung gespeichert wird.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt Hilfetext in der Uebersicht |
| Beispiele | ”Archivierte Papier-Ordner aus dem Lager” |
| Optional | Ja, kann leer gelassen werden |
Das Symbol, das die Sammlung visuell repraesentiert.
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt ein Icon neben dem Collection-Namen |
| Auswahl | Material Icons Bibliothek |
| Standard | Inventar-Symbol (Paket) |
- Tippe auf die aktuelle Icon-Karte
- Waehle ein passendes Icon aus der Galerie
- Das Icon wird sofort aktualisiert
Feature-Toggles
Section titled “Feature-Toggles”In diesem Bereich aktivierst oder deaktivierst du einzelne Funktionen.
Suche aktivieren
Section titled “Suche aktivieren”| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt eine Suchleiste in der Listenansicht |
| Auswirkung | Nutzer koennen Eintraege per Volltextsuche finden |
| Standard | Aktiviert |
Die Suche durchsucht alle Felder, die als durchsuchbar markiert sind (siehe Feld-Einstellungen).
Filter aktivieren
Section titled “Filter aktivieren”| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt einen Filter-Button in der Listenansicht |
| Auswirkung | Nutzer koennen nach bestimmten Feldwerten filtern |
| Standard | Aktiviert |
Filter sind besonders nuetzlich fuer Auswahllisten und Checkbox-Felder. Nur Felder, die als filterbar markiert sind, erscheinen im Filter-Dialog.
Export aktivieren
Section titled “Export aktivieren”| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt Export-Optionen im Mehr-Menu |
| Auswirkung | Nutzer koennen Daten als CSV, PDF oder HTML exportieren |
| Standard | Aktiviert |
Kopieren aktivieren
Section titled “Kopieren aktivieren”| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt “Kopieren”-Option im Eintrag-Menu |
| Auswirkung | Nutzer koennen Eintraege duplizieren |
| Standard | Aktiviert |
Nuetzlich, wenn haeufig aehnliche Eintraege erstellt werden. Die Kopie erhaelt eine neue ID.
ID anzeigen
Section titled “ID anzeigen”| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Was es macht | Zeigt die Eintrags-ID in der Liste |
| Auswirkung | Jeder Eintrag zeigt seine eindeutige Nummer |
| Standard | Aktiviert |
Die ID ist hilfreich fuer:
- Eindeutige Referenzierung
- Support-Anfragen (“Eintrag #42 hat ein Problem”)
- Datenabgleich mit externen Systemen
Einstellungen im Ueberblick
Section titled “Einstellungen im Ueberblick”| Einstellung | Typ | Standard | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Collection-Name | Text | ”Inventar” | Immer anpassen |
| Singular | Text | ”Eintrag” | Immer anpassen |
| Plural | Text | ”Eintraege” | Immer anpassen |
| Beschreibung | Text | Leer | Optional |
| Icon | Icon | Paket | Nach Wunsch |
| Suche | Toggle | An | Meistens an |
| Filter | Toggle | An | Meistens an |
| Export | Toggle | An | Nach Bedarf |
| Kopieren | Toggle | An | Nach Bedarf |
| ID anzeigen | Toggle | An | Nach Bedarf |
Haeufige Fragen
Section titled “Haeufige Fragen”Kann ich den Collection-Namen nachtraeglich aendern?
Section titled “Kann ich den Collection-Namen nachtraeglich aendern?”Ja, du kannst den Namen jederzeit aendern. Die Aenderung wird sofort in der gesamten App sichtbar.
Was passiert, wenn ich Suche/Filter deaktiviere?
Section titled “Was passiert, wenn ich Suche/Filter deaktiviere?”Die entsprechenden Buttons verschwinden aus der Oberflaeche. Bestehende Suchergebnisse oder Filter werden zurueckgesetzt.
Werden Aenderungen automatisch gespeichert?
Section titled “Werden Aenderungen automatisch gespeichert?”Nein, du musst auf Speichern tippen, um Aenderungen zu uebernehmen. Bis dahin kannst du auch Zuruecksetzen waehlen.