Produkte
Produkte mit Bildern, Varianten & Preisen.
Das Shop-Modul ermöglicht es dir, einen vollständigen Online-Shop zu erstellen. Ideal für E-Commerce, Produktverkauf und digitale Waren mit professionellem Checkout-Prozess.
Das Shop-Modul bietet folgende Funktionen:
Produkte
Produkte mit Bildern, Varianten & Preisen.
Kategorien
Übersichtliche Navigation im Shop.
Warenkorb
Warenkorb mit Mengenänderung.
Checkout
Sicherer Checkout-Prozess.
Wunschliste
Produkte für später speichern.
Bewertungen
Produktbewertungen & Rezensionen.
Das Shop-Setup besteht aus vier Schritten:
Eine Übersicht über das Shop-Modul und seine Funktionen.
Was du siehst:
Übersicht über die verfügbaren Zahlungsoptionen.
Zahlungsarten:
| Zahlungsart | Beschreibung |
|---|---|
| Kreditkarte | Visa, Mastercard, etc. |
| PayPal | Online-Zahlung |
| Rechnung | Zahlung innerhalb 14 Tagen |
| Barzahlung | Bei Abholung |
Dein Shop ist bereit zur Nutzung!
Nächste Schritte nach dem Setup:
Der Shop verwendet folgende Firestore-Sammlungen:
Collection: shop_products
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
name | Produktname |
description | Beschreibung |
price | Preis |
comparePrice | Vergleichspreis (für Rabatt) |
categoryId | Kategorie-Referenz |
isActive | Aktiv/Inaktiv |
isFeatured | Empfohlen |
stockQuantity | Lagerbestand |
images | Produktbilder |
Berechtigungen:
Collection: shop_categories
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
name | Kategoriename |
description | Beschreibung |
imageUrl | Kategorie-Bild |
parentId | Übergeordnete Kategorie |
isActive | Aktiv/Inaktiv |
sortOrder | Sortierung |
Berechtigungen:
Collection: shop_orders
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
userId | Kunde |
items | Bestellte Produkte |
total | Gesamtbetrag |
status | Bestellstatus |
shippingAddress | Lieferadresse |
paymentMethod | Zahlungsart |
createdAt | Bestelldatum |
Berechtigungen:
Collection: shop_reviews
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
productId | Bewertetes Produkt |
userId | Verfasser |
rating | Sterne (1-5) |
title | Titel |
content | Bewertungstext |
status | Moderation-Status |
createdAt | Datum |
Berechtigungen:
Collection: shop_coupons
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
code | Gutscheincode |
discount | Rabattwert |
discountType | Prozent/Absolut |
minOrderValue | Mindestbestellwert |
validUntil | Gültig bis |
usageLimit | Maximale Nutzungen |
Berechtigungen:
Der Shop benötigt 10 Composite Indexes für effiziente Abfragen:
| Index | Beschreibung |
|---|---|
| Aktive Produkte | Sortierung nach Erstelldatum |
| Empfohlene Produkte | Featured-Produkte filtern |
| Kategorie-Produkte | Produkte nach Kategorie |
| Low Stock | Niedriger Lagerbestand |
| Aktive Kategorien | Sortierte Kategorien |
| Unterkategorien | Nach Parent-Kategorie |
| Produkt-Reviews | Bewertungen pro Produkt |
| Ausstehende Reviews | Zur Moderation |
| Nutzer-Bestellungen | Bestellungen pro Kunde |
| Bestellstatus | Nach Status sortiert |
Nach erfolgreichem Setup:
| Modul | Status |
|---|---|
| Firebase | Erforderlich |
| Firebase Auth | Erforderlich |
| Admin-Modul | Empfohlen |
| Payments-Modul | Optional (für erweiterte Zahlungen) |
| Bestellungen-Modul | Optional (für erweiterte Bestellverwaltung) |
| Feature | Beschreibung |
|---|---|
| Produktvarianten | Größen, Farben, Optionen |
| Lagerbestand | Automatische Bestandsverwaltung |
| Preisvergleich | Rabatt-Anzeige |
| Wunschliste | Produkte merken |
| Bewertungen | Sterne und Rezensionen |
| Gutscheine | Rabattcodes |
| Filter | Nach Preis, Kategorie, etc. |
| Suche | Produktsuche |
| Responsive | Mobile-optimiert |